Classificação completa do Campeonato Brasileiro Série A 2026 e os jogos da semana, com placar atualizado automaticamente.
Brasileirão Série A · 2026Classificação
Atualizada 04/11 às 00h06| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 | EVVVV |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 | VVVVE |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 | VDVVV |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | VDDDV |
| 5 | Athletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 | EVDED |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | DVDEV |
| 7 | Atlético-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 | EVVDD |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | VEDVV |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | DVEED |
| 10 | São Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | DVVED |
| 11 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 | DEDDV |
| 12 | Mirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | DVEDV |
| 13 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 | DEVDD |
| 14 | Vasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 | VEDVD |
| 15 | Vitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | VDEED |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | VEDVD |
| 17 | Grêmio | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 | EEDVV |
| 18 | Corinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 | DDEDV |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 | EEEDV |
| 20 | Chapecoense | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | DDVDD |
Libertadores (fase de grupos)Libertadores (pré)Sul-AmericanaRebaixamento
Flamengo
Palmeiras
Cruzeiro
Fluminense
Athletico Paranaense
Bahia
Atlético-MG
Red Bull Bragantino
Santos
São Paulo
Coritiba
Mirassol
Botafogo
Vasco da Gama
Vitória
Internacional
Grêmio
Corinthians
Remo
Chapecoense