Classificação completa do Campeonato Brasileiro Série A 2026 e os jogos da semana, com placar atualizado automaticamente.
Brasileirão Série A · 2026Classificação
Atualizada 03/11 às 22h47| Pos. | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Últimos jogos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | 68 | 28 | +40 | 73 | EVVVV |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 | VVVVE |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 | VDVVV |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | VDDDV |
| 5 | Athletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 40 | +10 | 54 | EVDED |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | DVDEV |
| 7 | Atlético-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 39 | +5 | 50 | EVVDD |
| 8 | Red Bull Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | VEDVV |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | DVEED |
| 10 | São Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 39 | 0 | 43 | DVVED |
| 11 | Coritiba | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | 42 | DEDDV |
| 12 | Mirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | DVEDV |
| 13 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | 45 | 53 | -8 | 39 | DEVDD |
| 14 | Vasco da Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 49 | -9 | 38 | VEDVD |
| 15 | Vitória | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | VDEED |
| 16 | Grêmio | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 37 | EEDVV |
| 17 | Corinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 42 | -6 | 36 | DDEDV |
| 18 | Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | 37 | 42 | -5 | 35 | VEDVD |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 | EEEDV |
| 20 | Chapecoense | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | DDVDD |
Libertadores (fase de grupos)Libertadores (pré)Sul-AmericanaRebaixamento
Segunda, 02/11
EncerradoRed Bull Bragantino
2-1
Santos
2-1
SantosEstádio Municipal Cicero de Souza Marques
Terça, 03/11 Hoje
EncerradoChapecoense
1-2
Mirassol
1-2
MirassolArena Condá
● 52'Internacional
0-0
Coritiba
0-0
CoritibaEstadio Beira-Rio
Quarta, 04/11
19h30Athletico-PR
×
Vasco da Gama
×
Vasco da GamaArena da Baixada
19h30Flamengo
×
Grêmio
×
GrêmioEstadio do Maracana
21h30Botafogo
×
Atlético-MG
×
Atlético-MGJoao Havelange Stadium
21h30São Paulo
×
Corinthians
×
CorinthiansEstádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira)
Quinta, 05/11
19h30Palmeiras
×
Remo
×
RemoAllianz Parque
21h30Cruzeiro
×
Bahia
×
BahiaEstadio Mineirão
Sexta, 06/11
20h00Vitória
×
Fluminense
×
FluminenseEstadio Manoel Barradas
Dados: ESPN. Placar ao vivo atualizado a cada 3 minutos.